Saint-Ferréol-d'Auroure
Saint-Ferréol-d'Auroure
| Population | 2.462 habitants |
| Superficie | 10,87 km² |
| Code INSEE | 43184 |
| SIREN | 214301848 |
| Département | Haute-Loire (43) |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Code postaux | 43330 |
| Adresse | Mairie de Saint-Ferréol-d'Auroure 10 place de l’Église 43330 Saint-Ferréol-d'Auroure |
| commune.saint.ferreol@orange.fr | |
| http://www.st-ferreol.fr | |
| Coordonées GPS | 45.359, 4.260 |
