Saint-Martin-lez-Tatinghem
Saint-Martin-lez-Tatinghem
| Population | 5.916 habitants |
| Superficie | 10,39 km² |
| Code INSEE | 62757 |
| SIREN | 200059608 |
| Département | Pas-de-Calais (62) |
| Région | Hauts-de-France |
| Code postaux | 62500 |
| Adresse | Mairie de Saint-Martin-lez-Tatinghem Place de Cotillon-Belin, CS 7101 62505 Saint-Martin-lez-Tatinghem |
| contact@stmartinleztatinghem.fr | |
| http://www.stmartinleztatinghem.fr | |
| Coordonées GPS | 50.750, 2.218 |
